Купить Аккумуляторы для iPad Apple
Аккумуляторы для iPad Apple с доставкой
На данной странице представлен ассортимент нашего каталога аккумуляторов iPad Apple всего модельного ряда (оригинальные модели, не "китайские подделки"). Обратите внимание, что у нас можно купить оригинальный аккумулятор для iPad, а также хорошо зарекомендовавшие себя в мире аналоги повышенной ёмкости от проверенных фирм-производителей.
Вы уже обратили внимание, что цены на батареи iPad у нас ниже. Мы изначально хорошо оптимизировали цепочку доставки товаров до наших магазинов, что позволяет вам купить у нас АКБ дешевле.
Забрать покупку можно в одном из наших стационарных магазинов в вашем городе, либо заказать доставку курьерской службой СДЭК в любой город РФ и ближнего зарубежья.
Чтобы оформить покупку нужной запчасти, вам необходимо для начала добавить его в корзину, а затем заполнить простую форму доставки (ФИО, Адрес, Контактные данные).
- Быстрая доставка.
- Гарантия качества.
- 100% Безопасная оплата.
- Тех. поддержка.
Какой аккумулятор iPad купить
Прежде всего, аккумуляторы на большинстве моделей не взаимозаменяемые, т.е. между "поколениями" не подойдут. Поэтому смотрим на номер своей модели iPad и выбираем правильный аккумулятор в каталоге.
Вторым моментом, на которые следует обратить внимание - это оригинальный аккумулятор или аналог с повышеной ёмкостью. Здесь вопрос цены и комфорта использования. Понятное дело, что оригинальный будет дороже аналога, но аналоги тоже хороше качества и обладают большей ёмкостью, что позволит пользоваться iPad дольше без подзарядки.
Если у вас возникнут проблемы в выборе батареи, то вы можете обратиться к нашим менеджерам за помощью и консультацией. Не стесняйтесь.
Таблица моделей iPad и аккумуляторов в ним
Планшет | Номер модели | Номинальная ёмкость батареи | Ёмкость батареи |
---|---|---|---|
iPad Pro 12,9" WiFi + Cellular (6th Gen, 2022) | - | - | 40,88 Wh |
iPad Pro 12,9" (6th Gen, 2022) | - | - | 40,88 Wh |
iPad Pro 11" WiFi + Cellular (4th Gen, 2022) | - | - | 28,65 Wh |
iPad Pro 11" (4th Gen, 2022) | - | - | 28,65 Wh |
iPad WiFi + Cellular (10th Gen, 2022) | - | - | 28,6 Wh |
iPad (10th gen, 2022) | - | - | 28,6 Wh |
iPad Air WiFi + Cellular (5th Gen, 2022) | A2589, A2591 | - | 28,6 Wh |
iPad Air (5th Gen, 2022) | A2588 | - | 28,6 Wh |
iPad mini WiFi + Cellular (6th Gen, 2021) | A2568, A2569 | 5.124 mAh | 19,3 Wh |
iPad mini (6th gen, 2021) | A2567 | 5.124 mAh | 19,3 Wh |
iPad WiFi + Cellular (9th Gen, 2021) | A2603, A2604, A2605 | 8.686 mAh | 32,4 Wh |
iPad (9th gen, 2021) | A2602 | 8.686 mAh | 32,4 Wh |
iPad Pro 12,9" WiFi + Cellular (5th Gen, 2021) | A2461, A2379, A2462 | 10.533 mAh | 40,33 Wh |
iPad Pro 12,9" (5th Gen, 2021) | A2378 | 10.533 mAh | 40,33 Wh |
iPad Pro 11" WiFi + Cellular (3th Gen, 2021) | A2459, A2301, A2460 | 7.538 mAh | 28,65 Wh |
iPad Pro 11" (3th Gen, 2021) | A2377 | 7.538 mAh | 28,65 Wh |
iPad Air WiFi + Cellular (4th Gen, 2020) | A2324, A2325, A2072 | 7.606 mAh | 28,93 Wh |
iPad Air (4th Gen, 2020) | A2316 | 7.606 mAh | 28,93 Wh |
iPad WiFi + Cellular (8th Gen, 2020) | A2428, A2429, A2430 | 8.686 mAh | 32,4 Wh |
iPad (8th gen, 2020) | A2270 | 8.686 mAh | 32,4 Wh |
iPad Pro 11" (2th Gen, 2020) | A2068, A2230 | 7.600 mAh | 28,65 Wh |
iPad Pro 12,9" (4th Gen, 2020) | A2069, A2232 | 9.720 mAh | 36,71 Wh |
iPad (7th gen, 2019) | A2197, A2198, A2200 | 8.827 mAh | 32,4 Wh |
iPad mini (5th gen, 2019) | A2133 | 5.124 mAh | 19,32 Wh |
iPad mini WiFi + Cellular (5th Gen, 2019) | A2124, A2126 | 5.124 mAh | 19,32 Wh |
iPad Air (3th Gen, 2019) | A2152 | 8.134 mAh | 30,8 Wh |
iPad Air WiFi + Cellular (3th Gen, 2019) | A2123, A2153 | 8.134 mAh | 30,8 Wh |
iPad Pro 11" (2018) | A1980 | 7.812 mAh | 29,45 Wh |
iPad Pro Wi-Fi + Cellular 11" (2018) | A2013, A1934 | 7.812 mAh | 29,45 Wh |
iPad Pro 12,9" (3th Gen, 2018) | A1876 | 9.720 mAh | 36,71 Wh |
iPad Pro Wi-Fi + Cellular 12,9" (3rd Gen, 2018) | A2014, A1895 | 9.720 mAh | 36,71 Wh |
iPad (6th gen, 2018) | A1893 | 8.827 mAh | 32,9 Wh |
iPad Wi-Fi + Cellular (6th Gen, 2018) | A1954 | 8.827 mAh | 32,9 Wh |
iPad (5th gen, 2017) | A1822 | 8.827 mAh | 32,9 Wh |
iPad Wi-Fi + Cellular (5th Gen, 2017) | A1823 | 8.827 mAh | 32,9 Wh |
iPad Pro 12,9" (2th Gen, 2017) | A1670 | 10.850 mAh | 41 Wh |
iPad Pro Wi-Fi + Cellular 12,9" (2rd Gen, 2017) | A1671 | 10.850 mAh | 41 Wh |
iPad Pro 10,5" (2017) | A1701 | 8.134 mAh | 30,4 Wh |
iPad Pro Wi-Fi + Cellular 10,5" (2017) | A1709 | 8.134 mAh | 30,4 Wh |
iPad Pro 9,7" (2016) | A1673 | 7.306 mAh | 27,5 Wh |
iPad Pro Wi-Fi + Cellular 9,7" (2016) | A1674, A1675 | 7.306 mAh | 27,5 Wh |
iPad Pro 12,9" (2015) | A1584 | 10.307 mAh | 38,8 Wh |
iPad Pro Wi-Fi + Cellular 12,9" (2015) | A1652 | 10.307 mAh | 38,8 Wh |
iPad Air 2 (2014) | A1566 | 7.340 mAh | 27,62 Wh |
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular (2014) | A1567 | 7.340 mAh | 27,62 Wh |
iPad mini 4 (2015) | A1538 | 5.124 mAh | 19,32 Wh |
iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular (2015) | A1550 | 5.124 mAh | 19,32 Wh |
iPad mini 3 (2014) | A1599 | 6.470 mAh | 24,3 Wh |
iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular (2014) | A1600 | 6.470 mAh | 24,3 Wh |
iPad Air (2013) | A1474 | 8.827 mAh | 32,4 Wh |
iPad Air Wi-Fi (2013) | A1475 | 8.827 mAh | 32,4 Wh |
iPad mini 2 (2013) | A1489 | 6.450 mAh | 24,3 Wh |
iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular (2013) | A1490 | 6.450 mAh | 24,3 Wh |
iPad 4 (Late 2012) | A1458 | 11.560 mAh | 42,5 Wh |
iPad 4 Wi-Fi + Cellular (GSM) (Late 2012) | A1459 | 11.560 mAh | 42,5 Wh |
iPad 4 Wi-Fi + Cellular (MM) (Late 2012) | A1460 | 11.560 mAh | 42,5 Wh |
iPad mini (2012) | A1432 | 4.440 mAh | 16,5 Wh |
iPad mini Wi-Fi + Cellular (GSM) (2012) | A1454 | 4.440 mAh | 16,5 Wh |
iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM) (2012) | A1455 | 4.440 mAh | 16,5 Wh |
iPad 3 (Early 2012) | A1416 | 11.560 mAh | 42,5 Wh |
iPad 3 Wi-Fi + Cellular (GSM) (Early 2012) | A1430 | 11.560 mAh | 42,5 Wh |
iPad 3 Wi-Fi + Cellular (VZ) (Early 2012) | A1403 | 11.560 mAh | 42,5 Wh |
iPad 2 (2011) | A1395 | 6.930 mAh | 25 Wh |
iPad 2 Wi-Fi + 3G (CDMA) (2011) | A1397 | 6.930 mAh | 25 Wh |
iPad 2 Wi-Fi + 3G (GSM) (2011) | A1396 | 6.930 mAh | 25 Wh |
iPad (2010) | A1219 | 6.600 mAh | 24,8 Wh |
iPad 1 Wi-Fi + 3G (GSM) (2010) | A1337 | 6.600 mAh | 24,8 Wh |
Адреса магазинов в Москве
-
м. Багратионовская, Багратионовский проезд, 7, корп.1, ТК "Горбушкин Двор", 2 этаж, павильон С2-002
Время работы: с 10-00 до 21-00
т.+7 (495) 142-72-58 -
м. Савёловская, Сущёвский Вал 5, ст.12, ТК "Савёловский мобильный", павильон П142-143
Время работы: с 10-00 до 20-30
т. +7 (495) 142-70-58 -
м. Волоколамская, Пятницкое шоссе, 18, ТК "Митинский радиорынок", 2 этаж, павильон 501
Время работы: с 09-00 до 20-00
т. +7 (495) 142-73-58 -
м. Южная, Варшавское шоссе, вл.132/2, Радиокомплекс "Южный", павильон №7
Время работы: с 10-00 до 20-00
т. +7 (977) 695-85-63
Мы в других городах
Санкт-Петербург
-
м. Сенная Площадь, Спасский переулок 14, БЦ "На Сенной", 3 этаж, офис 317.
Время работы: с 10-00 до 20-00
т. +7 (904) 640-92-85 - только по доставкам в регионы
т. 988-27-29 -
м. Московская, Московский пр., д. 216. (Вход со стороны ул. Алтайская)
Время работы: с 10-00 до 20-00
т. 988-92-40 -
м. Проспект Просвещения, Проспект Энгельса 141/36
Время работы: с 10-00 до 20-00
т. 920-35-89 -
ул. Маршала Казакова, 35, рынок "Юнона", павильон 413
Время работы: с 09-00 до 19-00
т. 987-49-79
Екатеринбург
-
Ул. Героев России, 2 (ТЦ "Свердловск"), этаж 1
Время работы: с 10-00 до 20-00
т. +7 (930) 995-53-99
Казань
-
Марселя Салимжанова, 5, ТЦ "Алтын", 2 этаж, сектор 201, павильон 14/15
Время работы: с 10-00 до 20-00
т. +7 (843) 717-98-80
Самара
-
Улица Победы, 103
Время работы: с 9-00 до 19-00
т. +7 (917) 943-89-88